北京物流工单系统报价(北京物流公司价格)

来源:网友投稿 1415 2023-04-12

本文转载自网络公开信息
本篇文章给大家谈谈北京物流工单系统报价,以及北京物流公司价格对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享北京物流工单系统报价的知识,其中也会对北京物流公司价格进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

北京邮政物流寄大件怎么收费

北京邮政物流寄大件包裹的计费标准如下:
1、首重资费3-10元,收费:首重12元/公斤;
2、续重5元/公斤。
北京邮政物流寄大件收费方式:
1、平邮的资费计算:实际费用=包裹资费+3元挂号费+0.5元单据费+保价费。
订购时系统显示费用为实际费用,包裹首重500g为一个计算单位,续重以每500g为计算单位,不足500g的按500g计。
2.特快专递:根据邮政官网显示,特快专递寄件单件重量不能超过40公斤,超过的需要分件交特快专递:根据邮政官网显示,特快专递寄件单件重量不能超过40公斤,超过的需要分件。

德邦物流报价表

目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货
长沙 次日12:00 0.70 147 株洲 次日12:00 0.70 147 湘潭 次日12:00 0.70 147 常德 次日12:00 0.70 147

精 准 卡 航
省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货
安徽 合肥 二日10:00 1.45 305 广东 阳东 二日14:00 1.40 294 湖北 黄石 二日15:00 1.00 210 辽宁 鞍山 四日11:30 1.95 410
芜湖 三日14:30 1.65 347 开平 二日13:00 1.40 294 十堰 二日17:00 1.00 210 铁岭 四日11:30 1.95 410
蚌埠 二日13:30 1.65 347 普宁 二日16:30 1.40 294 荆州 二日15:30 1.00 210 锦州 四日12:30 1.95 410
安庆 二日13:30 1.65 347 广西 南宁 三日10:00 1.60 336 鄂州 二日15:00 1.00 210 内蒙古 呼和浩特 四日13:00 1.75 368
马鞍山 三日14:30 1.65 347 桂林 三日15:00 1.80 378 宜昌 三日10:00 1.00 210 包头 五日15:00 1.75 368
滁州 三日14:30 1.65 347 柳州 三日12:00 1.80 378 孝感 二日15:00 1.00 210 上海 上海 二日10:00 1.25 263
北京 北京 三日11:00 1.55 326 海南 海口 四日10:00 1.50 315 随州 二日15:00 1.00 210 上海浦东 二日14:00 1.25 263
海淀 三日13:00 1.55 326 三亚 四日15:00 1.70 357 仙桃 二日15:00 1.00 210 四川 成都 三日10:00 1.55 326
福建 福州 四日10:00 1.50 315 河北 石家庄 四日10:00 1.55 326 荆门 二日15:00 1.00 210 都江堰 四日11:30 1.55 326
厦门 三日12:00 1.50 315 正定 四日12:20 1.55 326 咸宁 二日15:00 1.00 210 自贡 三日14:00 1.75 368
莆田 三日15:00 1.60 336 邢台 四日13:00 1.65 347 襄阳 二日15:00 1.00 210 泸州 三日14:40 1.75 368
泉州 三日13:20 1.60 336 保定 四日14:00 1.65 347 江苏 南京 二日16:00 1.40 294 德阳 四日12:30 1.75 368
漳州 三日10:40 1.60 336 承德 三日12:00 1.65 347 南通 三日10:00 1.40 294 绵阳 四日12:00 1.75 368
龙岩 三日15:00 1.60 336 邯郸 四日16:00 1.65 347 苏州 三日10:00 1.40 294 内江 四日12:00 1.75 368
石狮 三日13:00 1.60 336 张家口 三日14:00 1.65 347 徐州 二日15:00 1.50 315 乐山 四日13:30 1.75 368
晋江 三日14:00 1.60 336 廊坊 三日11:40 1.65 347 淮安 三日14:30 1.50 315 南充 三日11:30 1.75 368
广东 广州 二日10:00 1.30 273 衡水 四日12:40 1.65 347 扬州 三日14:00 1.50 315 遂宁 四日12:30 1.75 368
佛山 二日13:00 1.30 273 燕郊 三日11:30 1.65 347 常州 三日15:00 1.50 315 资阳 四日12:30 1.75 368
顺德 二日13:00 1.30 273 涿州 三日12:30 1.65 347 无锡 二日15:30 1.50 315 宜宾 三日15:00 1.75 368
增城 二日10:00 1.30 273 河南 郑州 二日10:00 0.95 200 连云港 三日16:00 1.50 315 眉山 四日11:00 1.75 368
东莞 二日13:00 1.30 273 开封 二日12:00 1.15 242 宿迁 三日16:00 1.50 315 云南 昆明 三日10:00 1.55 326
中山 二日13:00 1.30 273 洛阳 二日12:00 1.15 242 盐城 三日16:00 1.50 315 曲靖 三日12:00 1.75 368
从化 二日10:00 1.30 273 平顶山 二日12:00 1.15 242 泰州 三日15:30 1.50 315 浙江 杭州 三日10:00 1.45 305
番禺 二日10:00 1.30 273 焦作 二日11:30 1.15 242 镇江 三日14:00 1.50 315 宁波 二日16:30 1.55 326
花都 二日10:00 1.30 273 鹤壁 二日11:30 1.15 242 宜兴 三日14:00 1.50 315 嘉兴 二日13:00 1.55 326
深圳 二日13:00 1.40 294 新乡 二日12:30 1.15 242 太仓 二日14:00 1.50 315 衢州 三日14:00 1.55 326
汕头 二日17:30 1.40 294 安阳 二日11:00 1.15 242 江阴 三日15:00 1.50 315 台州 三日10:00 1.55 326
韶关 二日12:40 1.40 294 濮阳 二日12:30 1.15 242 吴江 三日14:30 1.50 315 丽水 三日14:00 1.55 326
河源 二日13:00 1.40 294 许昌 二日12:00 1.15 242 常熟 三日14:30 1.50 315 绍兴 三日13:00 1.55 326
梅州 二日17:00 1.40 294 漯河 二日12:00 1.15 242 昆山 三日14:40 1.50 315 慈溪 三日13:00 1.55 326
汕尾 二日15:00 1.40 294 南阳 二日11:30 1.15 242 溧水 三日14:00 1.50 315 余姚 三日13:20 1.55 326
阳江 二日14:00 1.40 294 商丘 二日12:30 1.15 242 张家港 三日14:30 1.50 315 温州 三日14:00 1.55 326
湛江 二日17:00 1.40 294 信阳 二日15:00 1.15 242 睢宁 三日15:30 1.50 315 义乌 三日13:30 1.55 326
茂名 二日15:30 1.40 294 周口 二日12:00 1.15 242 江西 南昌 二日16:00 0.80 168 湖州 三日13:00 1.55 326
肇庆 二日14:00 1.40 294 驻马店 二日12:00 1.15 242 赣州 三日10:00 1.00 210 海宁 三日13:00 1.55 326
清远 二日13:00 1.40 294 滑县 二日13:00 1.15 242 九江 二日15:00 1.00 210 金华 三日14:00 1.55 326
潮州 二日17:30 1.40 294 巩义 二日11:00 1.15 242 德安 三日12:30 1.00 210 桐乡 三日13:00 1.55 326
揭阳 二日17:30 1.40 294 湖北 武汉 一日12:00 0.80 168 辽宁 沈阳 四日10:00 1.75 368 嘉善 三日13:00 1.55 326
珠海 二日13:00 1.40 294 武汉武昌 二日15:00 0.80 168 抚顺 四日11:30 1.95 410 平湖 三日13:00 1.55 326
江门 二日13:00 1.40 294 黄冈 二日15:00 1.00 210 丹东 四日12:30 1.95 410 重庆 重庆 三日10:00 1.25 263
惠州 二日13:00 1.40 294 潜江 二日15:00 1.00 210 辽阳 四日11:30 1.95 410

运 费 最 低 一 票
精准城运 精准卡航 精准汽运(短途) 精准汽运(长途)
30 元/票 40 元/票 20 元/票 30 元/票

北京寄床垫用什么物流便宜

安能物流。安能物流时效比较有保障,只是需要自己把床垫包装好再运输。从北京寄床垫,如体积为066立方米,重量为50千克左右,那么安能物流运费要200元,而其他物流公司需要240元以上。因此安能物流托运床垫最安全最便宜。床垫,是为了保证消费者获得健康和舒适睡眠而使用的一种介于人体和床之间的物品。 关于北京物流工单系统报价和北京物流公司价格的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。 北京物流工单系统报价的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于北京物流公司价格、北京物流工单系统报价的信息别忘了在本站进行查找喔。
本站部分文章、图片属于网络上可搜索到的公开信息,均用于学习和交流用途,不能代表班牛的观点、立场或意见。我们接受网民的监督,如发现任何违法内容或侵犯了您的权益,请第一时间联系小编邮箱jiasou666@gmail.com 处理。
上一篇:智能门锁售后管理软件(智能锁售后服务情况)
下一篇:怎么批量打款(批量打款什么意思)
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~